Bobine galvanisée à chaud, bobina galvanizada, chapa galvanizada, lamina galvanizada
Épaisseur | 0,12 mm-3 mm ;11gauge-36gauge |
Largeur | 600mm-1250mm ;1.9ft-4.2ft |
Standard | JIS G3302, EN10142, EN 10143, GB/T2618-1998, ASTM653 |
Qualité matérielle | SGCC, DX51D, G550, SPGC, etc. |
Revêtement de zinc | Z30-Z275g/㎡ |
Traitement de surface | Passivation ou Chromated, Skin Pass, Oil ou Unoiled, ou Antifinger print |
Paillette | Petit/Régulier/Grand/Non-Spangle |
Poids de la bobine | 3-5 tonnes |
Diamètre intérieur de la bobine | 508/610mm |
Dureté | Doux dur (HRB60), moyennement dur (HRB60-85), entièrement dur (HRB85-95) |
espagnol: Una gran cantidad de bobinas y laminas galvanizadas se utilizan in la fabricación de automóviles, refrigeradores, construcción, instalaciones de ventilación y calefacción y fabricación de muebles.
Industrie de la construction, électrodomestiques, industrie du transport et matériel de sustrato de bobine recubierto de couleur.
Portugais:Um grand número de bobinas e chapas galvanizadas é usado na fabricação de automóveis, refrigeradores, construção, instalações de ventilação e aquecimento e fabricação de móveis.
Indústria de construção, eletrodomésticos, indústria de transporte e material de substrato de bobina revestido de cor.
Standard et grade de bobine en acier galvanisé
Estándar et grado de bobina de acero galvanizado
Padrão e grau de bobina de aço galvanizado
Standard | GB/T 2518 | EN10346 | JIS G 3141 | ASTM A653 |
Noter | DX51D+Z | DX51D+Z | SGCC | SC Type C |
DX52D+Z | DX52D+Z | SGCD1 | Type CS A, B | |
DX53D+Z | DX53D+Z | SGCD2 | FS Type A, B | |
DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS Type C | |
S250GD+Z | S250GD+Z | SGC340 | SS255 | |
S280GD+Z | S280GD+Z | SGC400 | SS275 | |
S320GD+Z | S320GD+Z | ------ | ------ | |
S350GD+Z | S350GD+Z | SGC440 | SS340 Classe4 | |
S550GD+Z | S550GD+Z | SGC590 | SS550 Classe2 |
chapa galvanizada, chapa aco galvanizado, lamina galvanizada, plancha de acero galvanizado, planchas galvanizadas
Enviar Consulta/Contactez-nous maintenant